日数・時間 | 受講料(1講座) | 登録料(一般生の方) |
【4日間×2時間】 【2日間×4時間】 |
21,120円 |
受講科目(講座)数 に関わらず 2,200円 *元内部生は登録料免除 |
【2日間×2時間】 | 10,560円 |
科 目 |
クラス | 日程 | 時間 | 申込状況 | 校舎 | 教室 | 担当 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | ||||||
英 語 |
α・AB新 | 12/16・17 | 12/18・19 | B15:30 | × | × | 新宿 | 秋好 | |
α・AC茶 | 12/16・17 | 12/18・19 | C18:30 | × | ▲ | お茶 | 渡辺 | ||
α・BA渋 | 12/21・22 | 12/23・24 | A12:30 | ▲ | ▲ | 渋谷 | 秋好 | ||
α・C@た | 12/26・27 | 12/28・29 | @ 9:30 | ○ | ○ | たまプラ | 筆保 | ||
α・CA渋 | 12/26・27 | 12/28・29 | A12:30 | ○ | ▲ | 渋谷 | 松本 | ||
α・CA横 | 12/26・27 | 12/28・29 | A12:30 | ○ | ○ | 横浜 | 挽野 | ||
α・CC茶 | 12/26・27 | 12/28・29 | C18:30 | ○ | ○ | お茶 | 渡辺 | ||
α1・AB新 | 12/16・17 | 12/18・19 | B15:30 | × | × | 新宿 | 松本・菊島 | ||
α1・AC茶 | 12/16・17 | 12/18・19 | C18:30 | × | × | お茶 | 高橋(諭) | ||
α1・BA渋 | 12/21・22 | 12/23・24 | A12:30 | ▲ | ▲ | 渋谷 | 菊島・前田 | ||
α1・CA渋 | 12/26・27 | 12/28・29 | A12:30 | × | × | 渋谷 | 高橋(諭) | ||
α1・CC茶 | 12/26・27 | 12/28・29 | C18:30 | ▲ | ▲ | お茶 | 高橋(諭) | ||
α1α2・BC横 | 12/21・22 | 12/23・24 | C18:30 | ○ | ○ | 横浜 | 篠原 | ||
α1α2・C@た | 12/26・27 | 12/28・29 | @ 9:30 | ▲ | ▲ | たまプラ | 挽野 | ||
α1α2・CA横 | 12/26・27 | 12/28・29 | A12:30 | ○ | ○ | 横浜 | 篠原 | ||
α2・AB新 | 12/16・17 | 12/18・19 | B15:30 | × | × | 新宿 | 菊島・松本 | ||
α2・AC茶 | 12/16・17 | 12/18・19 | C18:30 | ▲ | ▲ | お茶 | 佐藤 | ||
α2・BA渋 | 12/21・22 | 12/23・24 | A12:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 佐藤 | ||
α2・CA渋 | 12/26・27 | 12/28・29 | A12:30 | ▲ | ▲ | 渋谷 | 大村 | ||
α2・CC茶 | 12/26・27 | 12/28・29 | C18:30 | ○ | ○ | お茶 | 挽野 | ||
EGGS・AA新 | 12/16・17 | 12/18・19 | A12:30 | ○ | ○ | 新宿 | 佐藤 | ||
EGGS・BC新 | 12/21・22 | 12/23・24 | C18:30 | ○ | ○ | 新宿 | 高橋(諭)・佐藤 | ||
EGGS・CC茶 | 12/26・27 | 12/28・29 | C18:30 | ○ | ○ | お茶 | 篠原 | ||
音読講座・A前A新 | 12/16・17 | 全2日間の講座 | A12:30 | ○ | 新宿 | 越智 | |||
音読講座・B前B新 | 12/21・22 | 全2日間の講座 | B15:30 | ○ | 新宿 | 高橋(諭) | |||
音読講座・C後C新 | 全2日間の講座 | 12/28・29 | C18:30 | ○ | 新宿 | 柴田 |
科 目 |
クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | |||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | |||||||
数 学 |
空 間 ベ ク ト ル |
α・AC新 | 12/16・17 | 12/18・19 | C18:30 | ▲ | ▲ | 新宿 | 田部井 | |
α・B@渋 | 12/21・22 | 12/23・24 | @ 9:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 橋(一) | |||
α・C@渋 | 12/26・27 | 12/28・29 | @ 9:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 阿部 | |||
αα1/H・CAた | 12/26・27 | 12/28・29 | A12:30 | ○ | ○ | たまプラ | 青木 | |||
αα1/H・CB茶 | 12/26・27 | 12/28・29 | B15:30 | ○ | ○ | お茶 | 中村(一) | |||
αα1/H・CB横 | 12/26・27 | 12/28・29 | B15:30 | ○ | ○ | 横浜 | 小平 | |||
α1/H・AC新 | 12/16・17 | 12/18・19 | C18:30 | ▲ | ▲ | 新宿 | 橋(一) | |||
α1/H・BB渋 | 12/21・22 | 12/23・24 | B15:30 | ▲ | ▲ | 渋谷 | 橋(一) | |||
α1/H・CB渋 | 12/26・27 | 12/28・29 | B15:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 阿部 | |||
α2/H1・AC新 | 12/16・17 | 12/18・19 | C18:30 | ○ | ○ | 新宿 | 長澤 | |||
α2/H1・B@渋 | 12/21・22 | 12/23・24 | @ 9:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 浅井 | |||
α2/H1・BB渋 | 12/21・22 | 12/23・24 | B15:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 長澤 | |||
α2/H1・C@渋 | 12/26・27 | 12/28・29 | @ 9:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 大町 | |||
α2α3/H1・C@横 | 12/26・27 | 12/28・29 | @ 9:30 | ○ | ○ | 横浜 | 浅井 | |||
α2α3/H1・CAた | 12/26・27 | 12/28・29 | A12:30 | ○ | ○ | たまプラ | 池田 | |||
α2α3/H1・CB茶 | 12/26・27 | 12/28・29 | B15:30 | ○ | ○ | お茶 | 須田 | |||
α3/H1・AC新 | 12/16・17 | 12/18・19 | C18:30 | ▲ | ▲ | 新宿 | 森野 | |||
α3/H1・BB渋 | 12/21・22 | 12/23・24 | B15:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 浅井 | |||
α3/H1・CB渋 | 12/26・27 | 12/28・29 | B15:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 長澤 | |||
特 別 講 座 |
平面ベクトル・AB茶 | 12/16・17 | 12/18・19 | B15:30 | ○ | ○ | お茶 | 阿部 | ||
平面ベクトル・AC新 | 12/16・17 | 12/18・19 | C18:30 | ○ | ○ | 新宿 | 小平 | |||
平面ベクトル・B@渋 | 12/21・22 | 12/23・24 | @ 9:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 小平 | |||
平面ベクトル・BB横 | 12/21・22 | 12/23・24 | B15:30 | ○ | ○ | 横浜 | 小平 |
科 目 |
クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | ||||||
生 物 |
αα1・BC新 | 12/21・22 | 12/23・24 | C18:30 | ○ | ○ | 新宿 | 伊藤(大)・石田 | |
αα1・CB渋 | 12/26・27 | 12/28・29 | B15:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 伊藤(大) |
科 目 |
クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | ||||||
古 文 |
α・AC新 | 12/16・17 | 12/18・19 | C18:30 | ○ | ○ | 新宿 | 谷 | |
α・BC渋 | 12/21・22 | 12/23・24 | C18:30 | × | × | 渋谷 | 吉田 | ||
α・CA茶 | 12/26・27 | 12/28・29 | A12:30 | ○ | ○ | お茶 | 吉田 | ||
α・DB渋 | '24 1/4・5 | DBとDCをあわせてご受講ください 【DB+DC=4時間(×2日間)】 |
B15:30 | ○ | 渋谷 | 絹村 | |||
α・DC渋 | '24 1/4・5 | C18:30 | ○ | 渋谷 | 絹村 | ||||
αα1β・A@た | 12/16・17 | 12/18・19 | @ 9:30 | ○ | ○ | たまプラ | 守屋 | ||
αα1β・AB茶 | 12/16・17 | 12/18・19 | B15:30 | ▲ | ▲ | お茶 | 絹村 | ||
αα1β・B@横 | 12/21・22 | 12/23・24 | @ 9:30 | ○ | ○ | 横浜 | 渡部 | ||
αα1β・BA渋 | 12/21・22 | 12/23・24 | A12:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 谷 | ||
αα1β・CB横 | 12/26・27 | 12/28・29 | B15:30 | ○ | ○ | 横浜 | 谷 | ||
αα1β・CC渋 | 12/26・27 | 12/28・29 | C18:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 絹村 | ||
α1β・AC新 | 12/16・17 | 12/18・19 | C18:30 | ○ | ○ | 新宿 | 村岡 | ||
α1β・BC渋 | 12/21・22 | 12/23・24 | C18:30 | ○ | ○ | 渋谷 | 村岡 | ||
α1β・CA茶 | 12/26・27 | 12/28・29 | A12:30 | ○ | ○ | お茶 | 坂本 | ||
α1β・DB渋 | '24 1/4・5 | DBとDCをあわせてご受講ください 【DB+DC=4時間(×2日間)】 |
B15:30 | ○ | 渋谷 | 坂本 | |||
α1β・DC渋 | '24 1/4・5 | C18:30 | ○ | 渋谷 | 坂本 | ||||
漢 文 |
漢文・A@茶 | 12/16・17 | 12/18・19 | @ 9:30 | ▲ | ○ | お茶 | 北城 | |
漢文・AB渋 | 12/16・17 | 12/18・19 | B15:30 | × | × | 渋谷 | 渡部・吉田 | ||
漢文・BA新 | 12/21・22 | 12/23・24 | A12:30 | × | × | 新宿 | 絹村 | ||
漢文・CA渋 | 12/26・27 | 12/28・29 | A12:30 | × | × | 渋谷 | 絹村 | ||
漢文・CC横 | 12/26・27 | 12/28・29 | C18:30 | ○ | ○ | 横浜 | 谷 |