日数・時間 | 受講料(1講座) | 登録料(一般生の方) |
【4日間×2時間】 | 21,120円 | 受講科目(講座)数 に関わらず 2,200円 *元内部生は登録料免除 |
生物演習 化学グランプリ対策講座 日本生物学オリンピック対策講座 【2日間×2時間】 |
10,560円 |
科目 | クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | ||||||
英 語 |
α・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ▲ | ▲ | 渋谷 | 関田 | |
α・BA | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 関田 | ||
α・BB | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | × | × | 新宿 | 中尾 | ||
α・C@ | 3/22・23 | 3/24・25 | @9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 菊島 | ||
α・CA | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 関田 | ||
α・DA | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | × | ▲ | 渋谷 | 中尾 | ||
α・DC | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 関田 | ||
α1・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ▲ | ▲ | 渋谷 | 澤根 | ||
α1・BA | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 澤根 | ||
α1・BB | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ▲ | ▲ | 渋谷 | 細川 | ||
α1・C@ | 3/22・23 | 3/24・25 | @9:30〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | 澤根 | ||
α1・CA | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ▲ | ▲ | お茶 | 松本 | ||
α1・DA | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ▲ | 渋谷 | 澤根 | ||
α1・DC | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 細川 | ||
α2・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 越智 | ||
α2・BA | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 山崎(竜) | ||
α2・BB | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | × | ▲ | 新宿 | 高橋(諭) | ||
α2・C@ | 3/22・23 | 3/24・25 | @9:30〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | 山崎(竜) | ||
α2・CB | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ▲ | 新宿 | 高橋(諭) | ||
α2・CC | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 細川 | ||
α2・DB | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 細川 | ||
α2・DC | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 高橋(諭) | ||
α3・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 高橋(諭) | ||
α3・BA | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 秋好 | ||
α3・BB | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 玉井 | ||
α3・C@ | 3/22・23 | 3/24・25 | @9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 相 | ||
α3・CA | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 玉井 | ||
α3・CB | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 越智 | ||
α3・CC | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 高橋(諭) | ||
α3・D | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 玉井 | ||
α4・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 佐藤 | ||
α4・BA | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 平川 | ||
α4・BB | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 越智 | ||
α4・CA | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 佐藤 | ||
α4・CC | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 佐藤 | ||
α4・DA | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 泉・佐藤 | ||
α4・DB | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 平川 | ||
EGGS・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 保田 | ||
EGGS・B | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 佐藤 | ||
EGGS・C | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 井田 | ||
EGGS・D | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 保田 |
科目 | クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | ||||||
数 学 |
α・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 田部井 | |
α・B | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 田部井 | ||
α・D | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 越川 | ||
α1・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 高本 | ||
α1・B | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 越川 | ||
α1・CA | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 田部井 | ||
α1・CB | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 小平 | ||
α1・D | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ▲ | 渋谷 | 田部井 | ||
α2・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ▲ | ▲ | 渋谷 | 橋(一) | ||
α2・B | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 高本 | ||
α2・C | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ▲ | ▲ | お茶 | 橋(一) | ||
α2・D | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ▲ | ▲ | 渋谷 | 小平 | ||
α3・B | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 橋(一) | ||
α3・C | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 大町 | ||
α3・D | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 中村(一) | ||
特別講座・B | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 高本 | ||
特別講座・C | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 高本 |
科目 | クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | ||||||
物 理 |
物理・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 新宿 | 岡ア | |
物理・B@ | 3/17・18 | 3/19・20 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 中村(優) | ||
物理・BB | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 岡ア | ||
物理・C@ | 3/22・23 | 3/24・25 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 中村(優) | ||
物理・CB | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 岡ア | ||
物理・D | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 岡ア | ||
化 学 |
化学・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 新宿 | 伊藤(有) | |
化学・B | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 吉川 | ||
化学・C@ | 3/22・23 | 3/24・25 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 吉川 | ||
化学・CA | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 伊藤(有) | ||
化学・DA | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 伊藤(有) | ||
化学・DC | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 吉川 | ||
生 物 |
生物・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 伊藤(大) | |
生物・B@ | 3/17・18 | 3/19・20 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 伊藤(大) | ||
生物・BC | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 石田 | ||
生物・C | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 桑田 | ||
生物・DA | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 石田 | ||
生物・DC | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 桑田 | ||
生物演習・C | 3/22・23 | 2日間の開講です | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 仲村 | ||
生物演習・D | 3/27・28 | 2日間の開講です | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 仲村 | ||
特別講座 |
化学グランプリ 対策講座 |
3/27・28 | 2日間の開講です | C18:30〜 | ○ | − | 新宿 | 石井 | |
日本生物学 オリンピック 対策講座 |
2日間の開講です | 3/29・30 | C18:30〜 | − | ○ | 新宿 | 伊藤(大)・石田 |
科目 | クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | ||||||
現 代 文 |
現代文・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 絹村 | |
現代文・B | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 谷 | ||
現代文・CA | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | × | × | 新宿 | 吉田 | ||
現代文・CB | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 絹村 | ||
現代文・D | 3/27・28 | 3/29・30 | @ 9:30〜 | × | × | 渋谷 | 吉田 | ||
古文《全クラス共通レベル》 |
古文・AB | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 渡部 | |
古文・AC新宿 | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | × | × | 新宿 | 吉田 | ||
古文・AC渋谷 | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 絹村 | ||
古文・B@ | 3/17・18 | 3/19・20 | @ 9:30〜 | × | ▲ | 新宿 | 吉田 | ||
古文・BA | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 絹村 | ||
古文・BB新宿 | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 坂井(武) | ||
古文・BBお茶 | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ▲ | ▲ | お茶 | 吉田 | ||
古文・BC新宿 | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 坂井(武) | ||
古文・BCお茶 | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 吉田 | ||
古文・C@ | 3/22・23 | 3/24・25 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 谷 | ||
古文・CA | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ▲ | 新宿 | 絹村 | ||
古文・CB | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 長面 | ||
古文・CC新宿 | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | × | × | 新宿 | 吉田 | ||
古文・CCお茶 | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 絹村 | ||
古文・D@ | 3/27・28 | 3/29・30 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 谷 | ||
古文・DA | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 渡部 | ||
古文・DB渋谷 | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 坂井(武) | ||
古文・DBお茶 | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 北城 | ||
古文・DC新宿 | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 北城 | ||
古文・DC渋谷 | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 長面 |