中1生 (2025 3学期)
※時間割、教室は変更になる場合がございます。ご了承ください。
※定員締切クラスには、入室・クラス変更することができませんのでご確認ください。
英 語
数 学
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
α | 新宿水α | 水 | 18:00 ~ 20:30 | 新宿 | 小谷・清水 | △ | |
お茶土α | 土 | 18:00 ~ 20:30 | お茶 | 平・筆保 | |||
αα1 | 横浜月αα1 | 月 | 18:30 ~ 21:00 | 横浜 | 篠原・渡辺 | ||
たまプラ火αα1 | 火 | 18:30 ~ 21:00 | たま | 寺原・佐藤(良) | |||
渋谷金αα1 | 金 | 18:00 ~ 20:30 | 渋谷 | 花井・清水 | |||
自由土αα1 | 土 | 15:00 ~ 17:30 | 自由 | 加舎・清水 | △ | ||
α1 | 新宿水α1 | 水 | 18:00 ~ 20:30 | 新宿 | 清水・小谷 | △ | |
お茶土α1 | 土 | 18:00 ~ 20:30 | お茶 | 筆保・平 | |||
α2 | 新宿水α2 | 水 | 18:00 ~ 20:30 | 新宿 | 花井・小池 | ||
お茶土α2 | 土 | 18:00 ~ 20:30 | お茶 | 小谷・菊島 | |||
α2α3 | 横浜月α2α3 | 月 | 18:30 ~ 21:00 | 横浜 | 渡辺・篠原 | ||
たまプラ火α2α3 | 火 | 18:30 ~ 21:00 | たま | 佐藤(良)・寺原 | |||
渋谷金α2α3 | 金 | 18:00 ~ 20:30 | 渋谷 | 清水・花井 | |||
自由土α2α3 | 土 | 15:00 ~ 17:30 | 自由 | 清水・加舎 | △ | ||
α3 | 新宿水α3 | 水 | 18:00 ~ 20:30 | 新宿 | 小池・花井 | ||
お茶土α3 | 土 | 18:00 ~ 20:30 | お茶 | 菊島・小谷 |
クラスレベル:α(最上位)、α1、α2、α3の順に設定
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
α | 新宿月α | 月 | 18:00 ~ 20:30 | 新宿 | 林・竹下 | ||
お茶土α | 土 | 15:00 ~ 17:30 | お茶 | 林・竹下 | |||
αα1 | 渋谷火αα1 | 火 | 18:00 ~ 20:30 | 渋谷 | 岡本・竹下 | ||
横浜水αα1 | 水 | 18:30 ~ 21:00 | 横浜 | 中村(里)・橋本 | |||
たまプラ木αα1 | 木 | 18:30 ~ 21:00 | たま | 纓田・重原 | △ | ||
自由土αα1 | 土 | 18:00 ~ 20:30 | 自由 | 纓田・名和 | × | ||
α1 | 新宿月α1 | 月 | 18:00 ~ 20:30 | 新宿 | 竹下・林 | ||
お茶土α1 | 土 | 15:00 ~ 17:30 | お茶 | 竹下・林 | |||
α2 | 新宿月α2 | 月 | 18:00 ~ 20:30 | 新宿 | 阿部・重原 | △ | |
お茶土α2 | 土 | 15:00 ~ 17:30 | お茶 | 岡本・安藤 | |||
自由土α2 | 土 | 18:00 ~ 20:30 | 自由 | 中村(里)・纓田 | △ | ||
α2α3 | 渋谷火α2α3 | 火 | 18:00 ~ 20:30 | 渋谷 | 竹下・岡本 | △ | |
横浜水α2α3 | 水 | 18:30 ~ 21:00 | 横浜 | 橋本・中村(里) | |||
たまプラ木α2α3 | 木 | 18:30 ~ 21:00 | たま | 重原・纓田 | |||
α3 | 新宿月α3 | 月 | 18:00 ~ 20:30 | 新宿 | 重原・阿部 | ||
お茶土α3 | 土 | 15:00 ~ 17:30 | お茶 | 安藤・岡本 | |||
自由土α3 | 土 | 18:00 ~ 20:30 | 自由 | 名和・中村(里) | △ |
クラスレベル:α(最上位)、α1、α2、α3の順に設定