高1生 (2025 3学期)
※時間割、教室は変更になる場合がございます。ご了承ください。
※定員締切クラスには、入室・クラス変更することができませんのでご確認ください。
英 語
数 学
生 物
古 文
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
α | 火α | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 筆保 | ||
水α | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 平川 | × | ||
木α | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 越智 | |||
土α | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 秋好 | △ | ||
αα1 | 月αα1前 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | たま | 筆保 | ||
月αα1後 | 月 | 19:15 ~ 21:15 | たま | 筆保 | |||
金αα1前 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | 横浜 | 渡辺 | |||
金αα1後 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 横浜 | 渡辺 | |||
α1 | 火α1 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 筆保 | ||
水α1 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 平川 | △ | ||
木α1 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | 渋谷 | 越智 | △ | ||
土α1 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 秋好 | |||
α2 | 火α2 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 岩間 | △ | 水α2前 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 石川 |
水α2後 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 石川 | |||
木α2前 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | 渋谷 | 平川 | × | ||
木α2後 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 平川 | |||
土α2前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 梶谷 | △ | ||
土α2後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 梶谷 | |||
α2α3 | 月α2α3前 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | たま | 松本 | ||
月α2α3後 | 月 | 19:15 ~ 21:15 | たま | 松本 | |||
金α2α3前 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | 横浜 | 篠原 | |||
金α2α3後 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 横浜 | 篠原 | |||
α3 | 火α3 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 岩間 | × | 水α3前 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 齋藤 | △ |
水α3後 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 齋藤 | |||
木α3前 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | 渋谷 | 船江 | △ | ||
木α3後 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 船江 | |||
土α3前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 山本 | △ | ||
土α3後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 山本 | |||
EGGS | EGGS:水A | 水 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 高橋(諭) | ||
EGGS:金A | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 土居 |
クラスレベル:α(最上位)、α1、α2、α3の順に設定
※EGGS:Advancedコース 短期集中講座(1月 ~ 2月 全7回)
対象:冬期講習EGGS受講後、1月度入室テストにて一定水準に達している方
6回目の授業内で実施するテスト及び出席状況、学習状況により春期講習からの通常授業クラスレベル(α ~ α3)の合否判定を行います。
※EGGS:Advancedコース 短期集中講座(1月 ~ 2月 全7回)
対象:冬期講習EGGS受講後、1月度入室テストにて一定水準に達している方
6回目の授業内で実施するテスト及び出席状況、学習状況により春期講習からの通常授業クラスレベル(α ~ α3)の合否判定を行います。
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
α 系 |
α | 火α | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 渋谷 | 髙橋(一) | ||
金α | 金 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 長澤 | ||||
土α | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 田部井 | ||||
αα1 | 月αα1 | 月 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 小平 | |||
たまプラ 木αα1 |
木 | 18:30 ~ 20:30 | たま | 田部井 | ||||
横浜 木αα1 |
木 | 19:15 ~ 21:15 | 横浜 | 越川 | ||||
α1 | 火α1 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 髙橋(一) | |||
金α1 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 長澤 | ||||
土α1前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 岩中 | ||||
土α1後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 岩中 | ||||
α2 | 火α2 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 渋谷 | 長澤 | |||
金α2 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 須田 | ||||
土α2前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 森野 | ||||
土α2後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 大町 | ||||
α2α3 | 月α2α3 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 小平 | |||
たまプラ 木α2α3 |
木 | 18:30 ~ 20:30 | たま | 佐藤(亮) | △ | |||
横浜 木α2α3 |
木 | 16:45 ~ 18:45 | 横浜 | 越川 | ||||
α3 | 火α3 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 長澤 | |||
金α3 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 小野 | ||||
土α3 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 大町 | ||||
H 系 |
H | 土H | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 田部井 | ||
H1 | 土H1 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 森野 |
α系:高校数学中2秋スタート型、H系:高校数学高1スタート型
α系クラスレベル:α(最上位)、α1、α2、α3の順に設定
H系クラスレベル:H(最上位)、H1の順に設定
α系クラスレベル:α(最上位)、α1、α2、α3の順に設定
H系クラスレベル:H(最上位)、H1の順に設定
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
αα1 | 火αα1 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 松村 | ||
木αα1 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 銭本 | |||
土αα1 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | お茶 | 石田 |
高校生物の全分野を一年間で学ぶ、講義形式の授業です。
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
α | お茶月α | 月 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 吉田 | ||
新宿火α | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 絹村 | |||
渋谷水α | 水 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 吉田 | |||
αα1 | たまプラ火αα1 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | たま | 守屋 | ||
お茶水αα1 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 北城 | |||
新宿木αα1 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 絹村 | |||
お茶金αα1 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 絹村 | |||
横浜金αα1 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 横浜 | 谷 | |||
渋谷土αα1 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 谷 | |||
α1 | お茶月α1 | 月 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 忍足 | ||
新宿火α1 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 渡部 | |||
渋谷水α1 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 村岡 | |||
β 9月より開講 |
自由水β | 水 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 二階堂 | ||
新宿木β | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 坂本 |
α・α1レベル
「実戦演習」共通テスト(旧センター試験を含む)、東大、京大、早大、上智大などの入試問題を通して実戦力を培う講座です。
クラスレベル:α(最上位)、α1の順に設定
βレベル
「精読読解と実践演習」読解力を鍛えつつ、入試問題演習を通して実践力を養う講座です。
「実戦演習」共通テスト(旧センター試験を含む)、東大、京大、早大、上智大などの入試問題を通して実戦力を培う講座です。
クラスレベル:α(最上位)、α1の順に設定
βレベル
「精読読解と実践演習」読解力を鍛えつつ、入試問題演習を通して実践力を養う講座です。