高1生 (2025 1学期)
※時間割、教室は変更になる場合がございます。ご了承ください。
※定員締切クラスには、入室・クラス変更することができませんのでご確認ください。
英 語
数 学
生 物
古 文
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
α | 火α | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-501 | 平川 | |
金α | 金 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-402 | 澤根 | ||
土α | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-403 | 前田 | ||
αα1 | 月αα1前 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 204 | 筆保 | |
月αα1後 | 月 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 204 | 筆保 | ||
水αα1前 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | 横浜 | 本-301 | 菊島 | ||
水αα1後 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | 横浜 | 本-301 | 菊島 | ||
木αα1前 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | たま | 本-203 | 筆保 | ||
木αα1後 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | たま | 本-203 | 筆保 | ||
α1 | 火α1 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-501 | 平川 | × |
金α1 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-402 | 澤根 | ||
土α1 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-403 | 前田 | △ | |
α2 | 火α2前 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-602 | 高橋(諭) | △ |
火α2後 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-602 | 高橋(諭) | × | |
金α2前 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-202 | 平川 | × | |
金α2後 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-202 | 平川 | ||
土α2前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-402 | 佐藤(良) | ||
土α2後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-402 | 佐藤(良) | ||
α2α3 | 月α2α3前 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 102 | 土居 | △ |
月α2α3後 | 月 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 102 | 土居 | ||
水α2α3前 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | 横浜 | 本-402 | 篠原 | ||
水α2α3後 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | 横浜 | 本-402 | 篠原 | ||
木α2α3前 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | たま | 本-201 | 篠原 | ||
木α2α3後 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | たま | 本-201 | 篠原 | ||
α3 | 火α3前 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-403 | 黒田 | |
火α3後 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-403 | 黒田 | △ | |
金α3前 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-403 | 中島 | ||
金α3後 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-403 | 中島 | ||
土α3前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-401 | 土居 | △ | |
土α3後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-401 | 土居 |
クラスレベル:α(最上位)、α1、α2、α3の順に設定
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
α 系 |
α | 月α | 月 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-201 | 佐藤(仁) | |
横浜火α | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 横浜 | 本-602 | 阿部 | |||
自由火α | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 102 | 髙橋(一) | |||
水α | 水 | 18:30 ~ 20:30 | たま | 本-202 | 阿部 | |||
木α | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-503 | 長澤 | △ | ||
土α | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-302 | 髙橋(一) | △ | ||
α1 | 月α1前 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-201 | 佐藤(仁) | ||
月α1後 | 月 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-401 | 森野 | |||
木α1前 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-503 | 長澤 | |||
木α1後 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-502 | 田中 | |||
土α1前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-202 | 小野 | |||
土α1後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-302 | 髙橋(一) | |||
α1α2 | 横浜 火α1α2 |
火 | 19:15 ~ 21:15 | 横浜 | 本-602 | 阿部 | ||
自由火α1α2 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 102 | 髙橋(一) | △ | ||
水α1α2 | 水 | 18:30 ~ 20:30 | たま | 本-201 | 浅井 | |||
α2 | 月α2 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-401 | 森野 | ||
木α2前 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-501 | 佐藤(仁) | |||
木α2後 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-501 | 佐藤(仁) | |||
土α2 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-202 | 小野 | |||
H 系 |
H | 水H | 水 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-601 | 田部井 | |
H1 | 水H1 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-601 | 田部井 |
α系:高校数学中2秋スタート型、H系:高校数学高1スタート型
α系クラスレベル:α(最上位)、α1、α2の順に設定
H系クラスレベル:H(最上位)、H1の順に設定
α系クラスレベル:α(最上位)、α1、α2の順に設定
H系クラスレベル:H(最上位)、H1の順に設定
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
αα1 | 火αα1 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-405 | 伊藤(大) | |
水αα1 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-403 | 伊藤(大) | ||
土αα1 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-303 | 石田 |
高校生物の全分野を一年間で学ぶ、講義形式の授業です。
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
α | 新宿火α | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-402 | 絹村 | |
お茶水α | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-601 | 谷 | ||
渋谷土α | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-203 | 谷 | ||
αα1 | お茶月αα1 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-403 | 村岡 | |
渋谷水αα1 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | 渋谷 | 1-202 | 絹村 | ||
新宿木αα1 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-601 | 絹村 | ||
自由木αα1 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 102 | 二階堂 | ||
新宿金αα1 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-502 | 谷 | ||
たまプラ土αα1 | 土 | 16:30 ~ 18:30 | たま | 本-101 | 守屋 | ||
α1 | 新宿火α1 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-504 | 坂本 | |
お茶水α1 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-602 | 忍足 | ||
渋谷土α1 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-201 | 渡部 |
α・α1レベル
「実戦演習」共通テスト(旧センター試験を含む)、東大、京大、早大、上智大などの入試問題を通して実戦力を培う講座です。
クラスレベル:α(最上位)、α1の順に設定
「実戦演習」共通テスト(旧センター試験を含む)、東大、京大、早大、上智大などの入試問題を通して実戦力を培う講座です。
クラスレベル:α(最上位)、α1の順に設定