科 目 |
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
英 語 |
α | 月α | 月 | 作 16:45〜18:45 / 読 19:30〜21:30 | 新宿 | 本原 / 中山 | ||
火α | 火 | 作 16:45〜18:45 / 読 19:30〜21:30 | 渋谷 | 本原 / 関田 | ||||
水α | 水 | 作 16:45〜18:45 / 読 19:30〜21:30 | お茶 | 本原 / 中山 | × | |||
木α | 木 | 作 16:45〜18:45 / 読 19:30〜21:30 | 渋谷 | 本原 / 中山 | ||||
金α | 金 | 作 16:45〜18:45 / 読 19:30〜21:30 | 新宿 | 秋好 / 中山 | × | |||
αα1 | 横浜 土αα1 |
土 | 読 15:00〜17:00 / 作 17:45〜19:45 | 横浜 | 中山 / 本原 | |||
たまプラ 土αα1 |
土 | 作 16:30〜18:30 / 読 19:15〜21:15 | たま プラ |
秋好 / 中山 | ||||
α 1 | 月α1 | 月 | 読 16:45〜18:45 / 作 19:30〜21:30 | 新宿 | 中山 / 本原 | |||
火α1 | 火 | 読 16:45〜18:45 / 作 19:30〜21:30 | 渋谷 | 関田 / 本原 | ||||
水α1 | 水 | 読 16:45〜18:45 / 作 19:30〜21:30 | お茶 | 中山 / 本原 | × | |||
木α1 | 木 | 読 16:45〜18:45 / 作 19:30〜21:30 | 渋谷 | 中山 / 本原 | × | |||
金α1 | 金 | 読 16:45〜18:45 / 作 19:30〜21:30 | 新宿 | 中山 / 秋好 | × | |||
α2 | 月α2 | 月 | 作 16:45〜18:45 / 読 19:30〜21:30 | 新宿 | 菊島 / 越智 | |||
火α2 | 火 | 作 16:45〜18:45 / 読 19:30〜21:30 | 渋谷 | 松本 / 澤根 | ||||
水α2 | 水 | 作 16:45〜18:45 / 読 19:30〜21:30 | お茶 | 高橋(諭) / 関田 | ||||
木α2 | 木 | 作 16:45〜18:45 / 読 19:30〜21:30 | 渋谷 | 松本 / 秋好 | ||||
金α2 | 金 | 作 16:45〜18:45 / 読 19:30〜21:30 | 新宿 | 菊島 / 澤根 | × | |||
α2α3 | 横浜 土α2α3 |
土 | 作 15:00〜17:00 / 読 17:45〜19:45 | 横浜 | 本原 / 澤根 | |||
たまプラ 土α2α3 |
土 | 読 16:30〜18:30 / 作 19:15〜21:15 | たまプラ | 関田 / 秋好 | × | |||
α 3 | 月α3 | 月 | 読 16:45〜18:45 / 作 19:30〜21:30 | 新宿 | 越智 / 菊島 | |||
火α3 | 火 | 読 16:45〜18:45 / 作 19:30〜21:30 | 渋谷 | 澤根 / 松本 | ||||
水α3 | 水 | 読 16:45〜18:45 / 作 19:30〜21:30 | お茶 | 関田 / 高橋(諭) | ||||
木α3 | 木 | 読 16:45〜18:45 / 作 19:30〜21:30 | 渋谷 | 秋好 / 松本 | ||||
金α3 | 金 | 読 16:45〜18:45 / 作 19:30〜21:30 | 新宿 | 澤根 / 菊島 | ||||
EGGS | EGGS:水A | 水 | 読 16:45〜18:45 / 作 19:30〜21:30 | 新宿 | 菊島 | |||
EGGS:金A | 金 | 読 16:45〜18:45 / 作 19:30〜21:30 | 新宿 | 松本 | ||||
EGGS:土A | 土 | 読 15:00〜17:00 / 作 17:45〜19:45 | 横浜 | 澤根 / 越智 |
科 目 |
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
数 学 |
L 系 T A U B |
L | L水 | 水 | 19:30〜21:30 | 渋谷 | 橋(一) | ||
L土 | 土 | 17:45〜19:45 | 新宿 | 越川 | |||||
LL1 | LL1月 | 月 | 19:30〜21:30 | たまプラ | 橋(一) | ||||
LL1水 | 水 | 19:30〜21:30 | 横浜 | 越川 | |||||
LL1木 | 木 | 19:30〜21:30 | お茶 | 越川 | |||||
L1 | L1水 | 水 | 16:45〜18:45 | 渋谷 | 橋(一) | ||||
L1土 | 土 | 15:00〜17:00 | 新宿 | 越川 | |||||
L2 | L2水 | 水 | 19:30〜21:30 | 渋谷 | 三浦 | ||||
L2土 | 土 | 17:45〜19:45 | 新宿 | 長澤 | |||||
L2L3 | L2L3月 | 月 | 16:45〜18:45 | たまプラ | 橋(一) | ||||
L2L3水 | 水 | 16:45〜18:45 | 横浜 | 越川 | |||||
L2L3木 | 木 | 16:45〜18:45 | お茶 | 長澤 | |||||
L3 | L3水 | 水 | 16:45〜18:45 | 渋谷 | 三浦 | ||||
L3土 | 土 | 15:00〜17:00 | 新宿 | 長澤 | |||||
S 系 V |
S | S水 | 水 | 16:45〜18:45 | 渋谷 | 田部井 | |||
S土 | 土 | 15:00〜17:00 | 新宿 | 小平 | |||||
SS1 | SS1月 | 月 | 16:45〜18:45 | たまプラ | 田部井 | ||||
SS1水 | 水 | 16:45〜18:45 | 横浜 | 小平 | |||||
SS1木 | 木 | 16:45〜18:45 | お茶 | 高本 | |||||
S1 | S1水 | 水 | 19:30〜21:30 | 渋谷 | 田部井 | ||||
S1土 | 土 | 17:45〜19:45 | 新宿 | 小平 | |||||
S2 | S2水 | 水 | 16:45〜18:45 | 渋谷 | 高本 | ||||
S2土 | 土 | 15:00〜17:00 | 新宿 | 阿部 | |||||
S2S3 | S2S3月 | 月 | 19:30〜21:30 | たまプラ | 田部井 | ||||
S2S3水 | 水 | 19:30〜21:30 | 横浜 | 小平 | |||||
S2S3木 | 木 | 19:30〜21:30 | お茶 | 高本 | |||||
S3 | S3水 | 水 | 19:30〜21:30 | 渋谷 | 高本 | ||||
S3土 | 土 | 17:45〜19:45 | 新宿 | 阿部 |
科 目 |
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
物理 | α | 月α | 月 | 19:30〜21:30 | 渋谷 | 岡ア | |||
ν (ニュー) |
水ν | 水 | 19:30〜21:30 | 渋谷 | 岡ア | ||||
土ν | 土 | 15:00〜17:00 | 新宿 | 岡ア |
科 目 |
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
化学 | α | 木α | 木 | 19:30〜21:30 | 新宿 | 伊藤(有) | |||
αα1 | 火αα1 | 火 | 16:45〜18:45 | 新宿 | 伊藤(有) | ||||
α1 | 土α1 | 土 | 17:45〜19:45 | 新宿 | 長谷川 | ||||
化学速習 | 速習:水 | 水 | 19:30〜21:30 | 新宿 | 吉川 | ||||
速習:金 | 金 | 16:45〜18:45 | 新宿 | 伊藤(有) |
科 目 |
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
生物 | αα1 | 火αα1 | 火 | 19:15〜21:15 | 新宿 | 伊藤(大) | |||
木αα1 | 木 | 19:15〜21:15 | お茶 | 伊藤(大) | |||||
土αα1 | 土 | 17:30〜19:30 | 新宿 | 桑田 | |||||
生物演習 | 生物演習:金 | 金 | 19:15〜21:15 | お茶 | 銭本 |
科 目 |
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
古 文 |
α | お茶水α | 水 | 19:15〜21:15 | お茶 | 吉田 | |||
渋谷木α | 木 | 16:45〜18:45 | 渋谷 | 吉田 | |||||
お茶金α | 金 | 16:45〜18:45 | お茶 | 絹村 | |||||
αα1 | お茶月αα1 | 月 | 19:15〜21:15 | お茶 | 忍足 | ||||
新宿火αα1 | 火 | 19:15〜21:15 | 新宿 | 絹村 | |||||
横浜水αα1 | 水 | 16:45〜18:45 | 横浜 | 谷 | |||||
たまプラ水αα1 | 水 | 19:15〜21:15 | たまプラ | 守屋 | |||||
横浜木αα1 | 木 | 19:15〜21:15 | 横浜 | 絹村 | |||||
新宿金αα1 | 金 | 19:15〜21:15 | 新宿 | 谷 | |||||
渋谷土αα1 | 土 | 17:30〜19:30 | 渋谷 | 谷 | |||||
α1 | お茶水α1 | 水 | 19:15〜21:15 | お茶 | 北城 | ||||
渋谷木α1 | 木 | 16:45〜18:45 | 渋谷 | 渡部 | |||||
お茶金α1 | 金 | 16:45〜18:45 | お茶 | 村岡 | |||||
β |
新宿水β | 水 | 19:15〜21:15 | 新宿 | 坂本 | ||||
お茶金β | 金 | 19:15〜21:15 | お茶 | 絹村 | |||||
3学期古文 特別講座 |
3学期古文:月 | 月 | 19:30 〜 21:30 | 渋谷 | 吉田 | ||||
3学期古文:火 | 火 | 19:30 〜 21:30 | 新宿 | 谷 | |||||
3学期古文:水 | 水 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 吉田 | |||||
3学期古文:木 | 木 | 16:45 〜 18:45 | 横浜 | 絹村 |
科目 | レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
現代文 | 3学期 特別講座 |
3学期現文:木 | 木 | 19:30 〜 21:30 | 渋谷 | 渡部 | |||
3学期現文:金 | 金 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 谷 |
科目 | レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
漢文 | 3学期 特別講座 |
3学期漢文:火 | 火 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 絹村 | |||
3学期漢文:水 | 水 | 19:30 〜 21:30 | 横浜 | 谷 | |||||
3学期漢文:土 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 渋谷 | 絹村 |