科目 | レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
英 語 |
α | 月α前 | 月 | 16:45 〜 18:45 | 横浜 | 本-502 | 秋好 | ||
月α後 | 月 | 19:15 〜 21:15 | 横浜 | 本-502 | 秋好 | ||||
火α前 | 火 | 16:45 〜 18:45 | たまプラ | 本-204 | 筆保 | ||||
火α後 | 火 | 19:15 〜 21:15 | たまプラ | 本-204 | 筆保 | ||||
水α前 | 水 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 本-501 | 関田 | ||||
水α後 | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-501 | 関田 | ||||
木α前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 1-203 | 澤根 | ||||
木α後 | 木 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 1-203 | 澤根 | ||||
金α前 | 金 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 1-503 | 松本 | △ | |||
金α後 | 金 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 1-503 | 松本 | ||||
α1 | 水α1前 | 水 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 本-401 | 高橋(諭) | |||
水α1後 | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-401 | 高橋(諭) | ||||
木α1前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 1-402 | 柴田 | × | |||
金α1前 | 金 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 1-603 | 柴田 | ||||
金α1後 | 金 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 1-603 | 柴田 | △ | |||
α1α2 | 月α1α2前 | 月 | 16:45 〜 18:45 | 横浜 | 本-402 | 挽野 | |||
月α1α2後 | 月 | 19:15 〜 21:15 | 横浜 | 本-402 | 挽野 | ||||
火α1α2前 | 火 | 16:45 〜 18:45 | たまプラ | 本-202 | 挽野 | ||||
火α1α2後 | 火 | 19:15 〜 21:15 | たまプラ | 本-202 | 挽野 | ||||
木α1α2後 | 木 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 1-202 | 佐藤 | ||||
α2 | 水α2前 | 水 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 本-402 | 篠原 | |||
水α2後 | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-402 | 篠原 | ||||
木α2前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 1-202 | 佐藤 | △ | |||
金α2前 | 金 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 1-501 | 岩間 | × | |||
金α2後 | 金 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 1-501 | 岩間 | △ | |||
α3 | 月α3前 | 月 | 16:45 〜 18:45 | 横浜 | 本-501 | 佐藤 | |||
月α3後 | 月 | 19:15 〜 21:15 | 横浜 | 本-501 | 佐藤 | ||||
火α3前 | 火 | 16:45 〜 18:45 | たまプラ | 本-101 | 篠原 | ||||
火α3後 | 火 | 19:15 〜 21:15 | たまプラ | 本-101 | 篠原 | ||||
水α3前 | 水 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 本-502 | 石川 | ||||
水α3後 | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-502 | 石川 | ||||
木α3前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 1-302 | 石川 | ||||
木α3後 | 木 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 1-302 | 石川 | ||||
金α3前 | 金 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 1-403 | 土居 | × | |||
金α3後 | 金 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 1-403 | 土居 | × |
科目 | レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
数 学 |
L 系 |
L | L土 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 新宿 | 1-602 | 越川 | |
LL1 | LL1月 | 月 | 19:15 〜 21:15 | たまプラ | 本-203 | 橋(一) | |||
渋谷LL1水 | 水 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 1-201 | 阿部 | ||||
横浜LL1水 | 水 | 19:15 〜 21:15 | 横浜 | 本-602 | 越川 | ||||
LL1木 | 木 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-701 | 越川 | ||||
L1 | L1土 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 新宿 | 1-602 | 越川 | |||
L2 | L2水 | 水 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 1-301 | 長澤 | |||
L2土 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 新宿 | 1-501 | 長澤 | ||||
L2L3 | L2L3月 | 月 | 16:45 〜 18:45 | たまプラ | 本-203 | 橋(一) | |||
L2L3水 | 水 | 16:45 〜 18:45 | 横浜 | 本-602 | 越川 | ||||
L2L3木 | 木 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 本-501 | 長澤 | ||||
L3 | L3水 | 水 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 1-301 | 長澤 | |||
L3土 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 新宿 | 1-501 | 長澤 | ||||
S 系 |
S | S水 | 水 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 1-401 | 田部井 | ||
S木 | 木 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-201 | 高本 | ||||
S土 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 新宿 | 1-402 | 小平 | ||||
SS1 | SS1月 | 月 | 16:45 〜 18:45 | たまプラ | 本-202 | 田部井 | |||
SS1水 | 水 | 16:45 〜 18:45 | 横浜 | 本-502 | 小平 | ||||
S1 | S1水 | 水 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 1-401 | 田部井 | |||
S1木 | 木 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 本-201 | 高本 | ||||
S1土 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 新宿 | 1-402 | 小平 | ||||
S2 | S2水 | 水 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 1-302 | 高本 | |||
S2木 | 木 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-301 | 田中 | ||||
S2土 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 新宿 | 1-601 | 浅井 | ||||
S2S3 | S2S3月 | 月 | 19:15 〜 21:15 | たまプラ | 本-202 | 田部井 | |||
S2S3水 | 水 | 19:15 〜 21:15 | 横浜 | 本-502 | 小平 | ||||
S3 | S3水 | 水 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 1-302 | 高本 | |||
S3木 | 木 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 本-301 | 小平 | ||||
S3土 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 新宿 | 1-601 | 浅井 |
科目 | レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
物 理 |
α | 月α | 月 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 1-401 | 岡ア | ||
ν (ニュー) |
水ν | 水 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 1-201 | 岡ア | |||
土ν | 土 | 15:00 〜 17:00 | 新宿 | 1-404 | 岡ア |
科目 | レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
化 学 |
α | 木α | 木 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 1-301 | 伊藤(有) | × | |
αα1 | 土αα1 | 土 | 18:00 〜 20:00 | 新宿 | 1-404 | 長谷川 | |||
α1 | 火α1 | 火 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 1-502 | 伊藤(有) |
科目 | レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
生 物 |
αα1 | 火αα1 | 火 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 1-502 | 伊藤(大) | ||
木αα1 | 木 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-402 | 伊藤(大) | ||||
土αα1 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 新宿 | 1-405 | 桑田 | ||||
生物演習 | 生物演習:金 | 金 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-402 | 銭本 |
科目 | レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
現 代 文 |
α | 火α | 火 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 1-403 | 絹村 | ||
水α | 水 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 本-201 | 中村(一) | ||||
木α | 木 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 1-201 | 渡部 | ||||
金α | 金 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 1-604 | 谷 |
科目 | レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
古 文 |
α | お茶水α | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-301 | 吉田 | ||
渋谷木α | 木 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 1-403 | 吉田 | △ | |||
お茶金α | 金 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 本-601 | 絹村 | ||||
αα1 | お茶月αα1 | 月 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-301 | 忍足 | |||
新宿火αα1 | 火 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 1-403 | 絹村 | ||||
横浜水αα1 | 水 | 16:45 〜 18:45 | 横浜 | 本-501 | 谷 | ||||
たまプラ水αα1 | 水 | 19:15 〜 21:15 | たまプラ | 本-101 | 守屋 | ||||
横浜木αα1 | 木 | 19:15 〜 21:15 | 横浜 | 本-602 | 絹村 | ||||
新宿金αα1 | 金 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 1-604 | 谷 | △ | |||
渋谷土αα1 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 渋谷 | 1-201 | 谷 | ||||
α1 | お茶水α1 | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-201 | 北城 | |||
渋谷木α1 | 木 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 1-201 | 渡部 | ||||
お茶金α1 | 金 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 本-602 | 村岡 | ||||
β |
新宿水β | 水 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 1-402 | 坂本 | |||
お茶金β | 金 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 本-601 | 絹村 |